NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6 | |
Jumlah | 63 | |||||
I | TENAGA KEPENDIDIKAN | 20 | ||||
1 | Guru Bahasa Indonesia pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 3 | 1 | SMPN 1 Singkawang |
1 | SMPN 4 Singkawang | |||||
1 | SMPN 7 Singkawang | |||||
2 | Guru IPA pertama | S.1 Ilmu Pendidikan Biologi/Fisika/Kimia | III/a | 1 | 1 | SMPN 1 Singkawang |
3 | Guru Bimbingan dan Konseling pertama | S.1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling | III/a | 2 | 1 | SMPN 1 Singkawang |
1 | SMPN 7 Singkawang | |||||
4 | Guru Penjasorkes pertama | S.1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | III/a | 3 | 1 | SMPN 3 Singkawang |
1 | SMPN 8 Singkawang | |||||
1 | SMKN 5 Singkawang | |||||
5 | Guru Agama Budha pertama | S.1 Pendidikan Agama Budha | III/a | 1 | 1 | SMPN 2 Singkawang |
6 | Guru Agama Katolik pertama | S.1 Pendidikan Agama Katolik | III/a | 1 | 1 | SMPN 19 Singkawang |
7 | Guru PPKN pertama | S.1 Pendidikan PKn | III/a | 1 | 1 | SMAN 1 Singkawang |
8 | Guru Matematika pertama | S.1 Pendidikan Matematika | III/a | 1 | 1 | SMAN 2 Singkawang |
9 | Guru Bahasa Asing pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Mandarin | III/a | 1 | 1 | SMAN 1 Singkawang |
S.1 Pendidikan Bahasa Arab | III/a | 1 | 1 | SMAN 5 Singkawang | ||
10 | Guru Agama Kristen pertama | S.1 Pendidikan Agama Kristen | III/a | 1 | 1 | SMAN 1 Singkawang |
11 | Guru TIK pertama | S.1 Pendidikan Komputer Umum | III/a | 1 | 1 | SMKN 2 Singkawang |
12 | Guru Akomodasi Perhotelan pertama | S.1 Pendidikan Perhotelan | III/a | 1 | 1 | SMKN 3 Singkawang |
14 | Guru Fisika pertama | S.1 Pendidikan Fisika | III/a | 1 | 1 | SMKN 5 Singkawang |
15 | Guru Agama Islam pertama | S.1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 1 | 1 | SMKN 5 Singkawang |
II | TENAGA KESEHATAN | 23 | ||||
1 | Dokter Spesialis THT Pertama | S.2/Spesialis THT | III/b | 1 | 1 | RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang |
2 | Dokter Spesialis Syaraf Pertama | S.2/Spesialis Syaraf | III/b | 1 | 1 | RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang |
3 | Dokter Spesialis Bedah Tulang Pertama | S.2/Spesialis Bedah Tulang (Ortopedi) | III/b | 1 | 1 | RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang |
4 | Dokter Spesialis Anak Pertama | S.2/Spesialis Anak | III/b | 1 | 1 | RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang |
5 | Dokter Pertama | Dokter | III/b | 12 | 7 | RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang |
1 | UPT Puskesmas Singkawang Selatan | |||||
1 | Puskesmas Kelurahan Roban | |||||
1 | Puskesmas Kelurahan Naram | |||||
1 | Puskesmas Kelurahan Mayasopa | |||||
1 | Puskesmas Kelurahan Pangmilang | |||||
6 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 3 | 1 | UPT Puskesmas Singkawang Timur |
1 | Puskesmas Kelurahan Roban | |||||
1 | Puskesmas Kelurahan Sedau I | |||||
7 | Fisioterapis Pelaksana | D-III Fisioterapi | II/c | 1 | 1 | RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang |
8 | Perekam Medis Pelaksana | D-III Rekam Medik | II/c | 3 | 3 | RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang |
III | TENAGA TEKNIS LAINNYA | 17 | ||||
1 | Analis Industri dan Pencegahan Pencemaran | S.1 Teknik Kimia | III/a | 2 | 2 | Badan Lingkungan Hidup |
2 | Analis Pemerintahan Daerah | S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Kecamatan Singkawang Timur |
3 | Analis Pemerintahan | S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Kota |
4 | Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak | S.1 Psikologi | III/a | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
5 | Analis Keluarga Berencana | S.1 Gizi | III/a | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
6 | Pemeriksa Pelaporan dan Transaksi Keuangan | D-III Pajak | II/c | 2 | 2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset |
7 | Analis Barang dan Jasa | S.1 Ekonomi | III/a | 2 | 2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset |
8 | Pengawas Penguji Kendaraan Bermotor | D-II Pengujian Kendaraan Bermotor | II/b | 2 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
9 | Pemeriksa Lalu Lintas Darat | D-III Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | II/c | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
10 | Analis Angkutan Darat | S.1 Manajemen Transportasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
11 | Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika | D-III Teknis Elektromedik | II/c | 1 | 1 | RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang |
12 | Penelaah Data Statistik Pengelolaan DAS | S.1 Statistik | III/a | 1 | 1 | BAPPEDA |
13 | Pengelola Perpustakaan | D-III Perpustakaan | II/c | 1 | 1 | Kantor Perpustakaan dan Kearsipan |
IV | ALOKASI 5 % | 3 | ||||
1 | Analis Kebijakan Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 3 | 1 | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah |
1 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | |||||
1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
I. PERSYARATAN UMUM :
II. JADWAL PEMBUKAAN PELAMARAN, PEMBERKASAN PERSYARATAN, TES SELEKSI DAN PENGUMUMAN
|
III. TATA CARA MELAMAR SECARA ONLINE :
A. PELAMARAN SECARA ONLINE
B. PEMBERKASAN PERSYARATAN
- GURU : HIJAU
- KESEHATAN : KUNING
- TEKNIS LAIN : MERAH
8 . PANITIA PENGADAAN TIDAK MEMBERIKAN TOLERANSI DAN TIDAK MELAYANI KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN BERKAS LAMARAN DI LUAR BATAS WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN.
IV. UJIAN / TES SELEKSI :
|
No comments:
Post a Comment